<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Les Rangs Stratégiques</title>
		<link>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 14:44:38 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Les Rangs Stratégiques</title>
			<url>http://s2.noelshack.com/uploads/images/17852526398817_sans_titre2_copie.png</url>
			<link>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Liste des BorderLine</title>
			<link>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-borderline-t3014.htm</link>
			<dc:creator>Lelex</dc:creator>
			<description>Les BorderLine (BL) sont des pokemon qui sont moins souvent utilisés que les OU, de plus ils sont considérés comme étant trop puissant pour être UU (UnderUsed). Ces pokemon ne sont PAS considérées plus faibles que les pokemon OU.





Voici la liste des différents BL du jeu d'après le site Smogon (à noté que si vous cliquez sur l'image du pokemon, vous tomberez sur sa fiche du site Smogon)

/!\ Smogon est un site américain 





- Nostenfer 



- Raikou 



- Etouraptor 



- Corboss 



- Blizzaroi  ...</description>
			<category>Les Rangs Stratégiques</category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:44:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-borderline-t3014.htm#138318</comments>
			<guid>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-borderline-t3014.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste des OverUsed</title>
			<link>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-overused-t3009.htm</link>
			<dc:creator>Lelex</dc:creator>
			<description>Un OverUsed (OU) est un pokemon qui comme son nom l'indique est très fréquemment utilisé. (OverUsed signifie littérallement « surutilisé »)



Voici la liste des différents OU du jeu d'après le site Smogon (à noté que si vous cliquez sur l'image du pokemon, vous tomberez sur sa fiche du site Smogon)

/!\ Smogon est un site américain 





- Mackogneur 



- Tentacruel 



- Ectoplasma 



- Staross 



- Leviator 



- Aquali 



- Voltali 



- Ptera 



- Ronflex 



- Electhor 



- Dracolosse  ...</description>
			<category>Les Rangs Stratégiques</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:06:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-overused-t3009.htm#138172</comments>
			<guid>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-overused-t3009.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste des Uber</title>
			<link>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-uber-t3006.htm</link>
			<dc:creator>Lelex</dc:creator>
			<description>Un Uber (ou 00ber) est un pokemon qui est interdit en tournoi (sauf dans le tiers 00ber) car ils sont considérés comme &quot;anti-jeu&quot; !

Il peut y avoir plusieurs types d'Uber :

- Ceux bloquant la partie (comme Qulbutoke par exemple). Imaginons que les deux joueurs qui s'affrontent envoient tout deux un Qulbutoke, la partie resterait bloquée car ce pokemon ne peut lancer d'attaques offensives si o ne l'attaque pas en retour ... (c'est pareil pour Okeoke qui est sa pré-évolution).

- Les  ...</description>
			<category>Les Rangs Stratégiques</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:29:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-uber-t3006.htm#138104</comments>
			<guid>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/liste-des-uber-t3006.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Rangs des Pokémon en Stratégie</title>
			<link>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/les-rangs-des-pokemon-en-strategie-t2606.htm</link>
			<dc:creator>Luk-skylwaker/£S</dc:creator>
			<description>~Les Rangs des Pokémon en Stratègie~



Les termes OU, UU, NU, BL, OE, sont des termes stratégiques regroupant certains pokémon selon leurs stats/moves. 



Les Rangs



OU :: L'OU désigne les pokémon avec plus de 5% d'utilisations

UU :: L'UU désigne les pokémon avec entre 1% et 5% d'utilisations

BL :: Le BL désigne les pokémon du rang UU, jugés trop fort pour l'UU

NU :: Le NU désigne les pokémons avec moins de 1% d'utilisation

OE :: L'OE désigne les pokémon du rang NU, jugés trop fort pour  ...</description>
			<category>Les Rangs Stratégiques</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:30:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/les-rangs-des-pokemon-en-strategie-t2606.htm#115178</comments>
			<guid>http://www.pkmn-world.com/les-rangs-strategiques-f130/les-rangs-des-pokemon-en-strategie-t2606.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>